Conectese con nosotros

Argentino Select 12

Doble victoria de Chile M17 en el cierre del Select 12

Chile M17 tuvo un excelente domingo al vencer en sus dos partidos del Gupo Blanco en el Torneo Argentino Select 12 que se jugó en el Carlos Paz Rugby Club. Tras caer el viernes ante Córdoba y Lagos del Sur, la escuadra nacional venció a Jujuy y a Alto Valle.

El viernes, Chile M17, cayó en dos apretados partidos ante Córdoba (12-17) y frente a Lagos del Sur (5-14). Todo distinto fue el domingo y los chilenos se quedaron con dos victorias en el cierre del torneo que coronó campeones a los cordobeses en el Grupo Blanco de Chile y a la unión del Sur, en el Grupo Azul.

En su primer turno, Chile superó por por 14-0 a la Unión Jujeña con tries de Lucas Fuentes y de Franco Scassi-Buffa, ambos con conversión de Sebastián Bianchi.

En su segundo partido, la escuadra juvenil venció con claridad a Alto Valle por 25-0 (10-0 en el primer tiempo). Los tries en esta oportunidad fueron marcador por Sebastián Bianchi, Iñaki Tuset y Martín Pizarro. Además, Bianchi aportó con dos conversiones y dos penales.

Terminada la participación, el equipo a cargo del coach Rodrigo Boye salió de inmediato de regreso a Chile.

GRUPO BLANCO: Chile, Cordobesa, Alto Valle, Lagos, Jujeña
GRUPO AZUL: Austral, Tierra del Fuego, San Luis, Misiones, Sur

RESULTADOS VIERNES 29 AGOSTO
10:00 | Alto Valle 27-14 Cordobesa
10:30 | Lagos 21-5 Jujeña
11:00 | Austral 28-3 Tierra del Fuego
11:30 | San Luis 12-14 Misiones
13:00 | Jujeña 0-21 Alto Valle
13:30 | Chile 12-17 Cordobesa
14:00 | Sur 26-0 Tierra del Fuego
14:30 | Misiones 27-12 Austral
16:00 | Chile 5-14 Lagos
16:30 | Sur 52-0 San Luis

RSSULTADOS DOMINGO 31 AGOSTO
09:00 | Jujeña 0-10 Cordobesa
09:30 | Misiones 8-7 Tierra del Fuego
11:00 | Alto Valle 13-14 Lagos
11:30 | Chile 14-0 Jujeña
12:00 | Austral 26-0 San Luis
12:30 | Sur 33-0 Misiones
14:00 | Lagos 20-3 Cordobesa
14:30 | Chile 25-0 Alto Valle
15:00 | San Luis 10-7 Tierra del Fuego
15:30 | Sur 19-0 Austral

PLANTEL DE CHILE
1. Hernán Parga | Alliance Sportif
2. Lucas Berstein | Alumni
3. Martín Pizarro |Alumni  (c)
4. Guillermo Venegas | Alumni
5. Sebastián Bianchi | COBS
6. Mauro Quilodran | Coyotes
7. Fernando Sahady | DOBS
8. Alonso Quiroga | JOBS
9. Felipe Canales | The Mackay School
10. Mauro Mazzino | The Mackay School*
11. Borja Rioseco | The Mackay School
12. Franco Scassi-Buffa | The Mackay School
13. Maximiliano Tapia | Old Lions
14. Lorenzo Gutiérrez | Old Reds
15. Vicente Moreno | Old Reds
16. Rodrigo Ávila | PWCC
17. Iñaki Tuset | PWCC
18. Diego Montedonico | Saint George
19. Franco Bahamondes | Saint Johns School
20. Agustín Game | Saint Johns School
21. Gabriel Martínez |Saint Johns School
22. Alessandro  Cook | Sporting RC
23. Tomás Canales | Stade Francais
24. Lucas Fuentes | Stade Francais
25. Agustín Olea | Stade Francais
26. Santiago Valenzuela | U. Católica

Periodista UDD, Diplmado en Gestión y Marketing Deportivo UGM. Director Rugbiers & Hockiers y Director de Faith Producciones

Click para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Más en Argentino Select 12