Conectese con nosotros

Condores Seven

Ahora van por Uruguay: Los Cóndores dejan en el camino a Alemania y avanzan a semifinales

De menos a más, Chile 7s sigue avanzando y ya esta en semifinales. Los Cóndores 7 derrotaron a Alemani por 12-7 y enfrentarán a Los Teros 7 por un cupo en la final del Seven de Montevideo, Segunda Fecha del Challenger Series.

Buen primer tiempo de la escuadra chilena. Dominando el partido se metió en las 22 rivales para dejar a Gonzalo Lara (2’), con conversión de Diego Warnken, en posición de anotar. Así lo hizo para dejar el parcial en el primer tiempo 7-0.

Alemania levantó en la segunda etapa y logró igualar con un try por fuera apoyado por Jakob Dipper (10’), convertido desde la banda por Felix Hufnagel.

Los Cóndores volvieron a tomar protagonismo liderado por Benjamín Videla (13’) que, en una gran jugada personal, recuperó la ventaja. Los últimos minutos fueron intensos, muy disputados y con Chile defendiendo los últimos segundos con uno menos por amarilla para Francisco Urroz (14’), logrando resistir y quedarse con un triunfo que los mete en las semifinales.

En esta instancia, Los Cóndores se enfrentarán con el cuadro anfitrión. Uruguay derrotó en cuartos a Portugal, ganador del Grupo A, por 26-7. El partido está programado para este domingo, a las 15:40 hrs. el ganador enfrentará al vencedor de la llave entre Kenya y Hong Kong.

GRUPOS SEVENS MONTEVIDEO
Grupo A: 1° Portugal  7 (+22), 2° Kenya 6 (-7), Tonga 5 (+27), 4° Georgia 3 (-42)
Grupo B: 1° Hong Kong  6 (+79), 2° Chile 7 (+48), 3° Japón 4 (-37), 4° México 1 (-90)
Grupo C: 1° Uganda 9 (+13), 2° Alemania 7 (+40), 3° Uruguay 5 (+5), 4° Papúa Nueva Guinea 1 (-58)

FIXTURE  FASE GRUPOS SEVENS MONTEVIDEO
Día 1 | Viernes 8 de marzo
1 | 13:55 | Grupo B | Japón 7-42 Hong Kong
2 | 14:17 | Grupo B | Chile 48-0 México
3 | 14:39 | Grupo A | Tonga 40-5 Georgia
4 | 15:01 | Grupo A | Kenya 19-12 Portugal
5 | 15:23 | Grupo C | Alemania 14-17 Uganda
6 | 15:45 | Grupo C | Uruguay 31-14 Papúa Nueva Guinea
7 | 18:42 | Grupo B | Japón  29-26 México
8 | 19:04 | Grupo B | Chile 14-19 Hong Kong
9 | 19:26 | Grupo A | Tonga 12-17 Portugal
10 | 19:48 | Grupo A | Kenya 0-17 Georgia
11 | 20:10 | Grupo C | Alemania 36-0 Papúa Nueva Guinea
12 | 20:32 | Grupo C | Uruguay 21-26 Uganda
Día 2 | Sábado 9 de marzo
13 | 13:40 | Grupo B | Hong Kong 39-0 México
14 | 14:02 | Grupo B | Chile 21-7 Japón
15 | 14:24 | Grupo C | Georgia 14-38 Portugal
16 | 14:46 | Grupo C | Kenya 17-14 Tonga
17 | 15:08 | Grupo A | Uganda 22-17 Papúa Nueva Guinea
18 | 15:30 | Grupo A | Uruguay 19-26 Alemania
19 | 18:27 | Semi 9° 1 | Georgia 26-7 Papúa Nueva Guinea
20 | 18:49 | Semi 9° 2 | Japón 44-0 México
21 | 19:11 | Cuartos Oro 1 | Chile 12-7 Alemania
22 | 19:33 | Cuartos Oro 2 | Portugal 7-26 Uruguay
23 | 19:55 | Cuartos Oro 3 | Uganda 5-7 Kenya
24 | 20:07 | Cuartos Oro 2 | Hong Kong 26-7 Tonga
25 | 13:37 | Final 11° | Papúa Nueva Guinea vs México
26 | 13:59 | Final 9° | Georgia vs Japón
27 | 15:14 | Semifinal Cup  1 | Chile vs Uruguay
28 | 16:02 | Semifinal Cup 2 | Kenya vs Hong Kong
29 | 16:59 | Final 7° | Tonga vs Portugal
30 | 17:43 | Final 5° | Alemania vs Uganda
31 | 18:37 | Tercer Puesto | Perdedor 27 vs Perdedor 28
32 | 19:39 | Final Cup | Ganador 27 vs Ganador 28

Fotos: World Rugby

Periodista UDD, Diplmado en Gestión y Marketing Deportivo UGM. Director Rugbiers & Hockiers y Director de Faith Producciones

Click para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Más en Condores Seven