Conectese con nosotros

Americas Rugby Championship

Las Águilas presentan su competitivo plantel para el ARC 2019 y su debut ante Chile

El Head Coach de Estados Unidos Gary Gold anunció la escuadra de 35 jugadores que afrontarán una nueva edición del Americas Rugby Championship y el debut ante Chile en Santiago con el gran objetivo de ganar el tricampeonato.

Los actuales bicampeones del ARC cerraron su mejor temporada histórica en 2018. Al título del ARC, en calidad de invicto, sumaron su primera victoria sobre Escocia, top 6 del mundo, y ante Samoa. Por lo que la confianza para la presente temporada, año mundialista, está al tope.

El cuadro de las Águilas abrirá su temporada enfrentando a Chile en Santiago, el próximo 2 de febrero, y ante Argentina XV, en la cancha de Marabunta RC, en Cipolletti (Río Negro). Posteriormente retornará a suelo americano para cerrar el ARC 2019 recibiendo a Brasil en el Dell Diamond de Texas (23 de febrero), a Uruguay, en el Starfire Sports de Seattle (2 de marzo) y ante Canadá en el mismo escenario (8 de marzo).

Dentro del plantel se anuncia el retorno de dos importantes jugadores recuperados de sus lesiones. Se trata del apertura AJ McGinty y de nuestro viejo conocido, el wing Mike Te’o. A ellos se suma Peter Malcolm, disponible en los partidos que Estados Unidos jugará de local.

Otro retorno que se concretará será del N8 Malon Al-Jiboori, que debutó el año pasado en el ARC y que estuvo el resto de la temporada defendiendo al equipo de seven americano en el Circuito Mundial.

El plantel tendra tres jugadores debutantes. Duncan Van Schalkwyk de la Life University, Kipeli Pifeleti, de los San Diego Legion, y el jugador de New England Free Jacks Tadhg Leader.

El equipo, que cuenta con varios jugadores jugando en las principales ligas de Europa y Oceanía, tiene en su N8 Cam Dolan, de los NOLA Gold, a su elemento más experimentado con 40 caps por las Águilas americanas.

PLANTEL USA ARC 2019
1.- David Ainuu | Pilar | Toulouse (FRA) | 2 caps
2.- Malon Al-Jiboori | Tercer Línea N8 | Glendale Raptors | 1 cap
3.- Nick Boyer | Scrum Half | San Diego Legion | 1 cap
4.- Marcel Branche | Wing | Western Force / Perth (AUS) | 12 caps
5.- Bryce Campbell | Centro | London Irish (ENG) | 21 caps
6.- Nick Civeta | Segunda Línea | Doncaster Knights (ENG) | 18 caps
7.- Shaun Davies | Scrum Half | Glendale Raptors | 19 caps
8.- Ruben de Haas | Scrum Half | Free State Cheetahs (SAF) | 7 caps
9.- Cam Dolas | N8 | NOLA Gold | 40 caps
10.- Dylan Fawsitt | Hooker | Rugby United New York | 7 caps
11.- Hanco Germishuys | Flanker | Glendale Raptors | 11 caps
12.- James Hilterbrand | Hooker | Manly Marlins (AUS) | 16 caps
13.- Luke Hume | Fullback | Rugby United New York | 20 caps
14.- Will Hooley | Fly Half | Bedford Blues (ENG) | 6 caps
15.- Titi Lamositele | Pilar | Saracens (ENG) | 26 caps
16.- Ben Landry | Segunda Línea | Ealing Trailinders (ENG) | 15 caps
17.- Paul Lasike | Centro | Harlequins (ENG) | 9 caps
18.- Tadhg Leader | Fly Half | New England Free Jacks | 0 caps
19.- AJ MacGinty | Fly Half | Sal Sharks (ENG) | 20 caps
20.- Will Magie | Fly Half | Glendale Raptors | 19 caps
21.- Peter Malcolm | Hooker | Austin Elite | 11 caps
22.- Samu Manoa | Segunda Línea | sin club | 22 caps
23.- Ryaqn Matyas | Wing | San Diego Legion | 12 caps
24.- Tim Maupin | Fullback | NOLA Gold | 9 caps
25.- Gannon Moore | Wing | Utah Warriors | 2 caps
26.- Paul Mullen | Pilar | Houston Sabercats | 6 caps
27.- Greg Peterson | Sergunda Línea | Bordeaux Bégles (FRA) | 20 caps
28.- Kapeli Pifeleti | Hooker | San Diego Legion | 0 caps
29.- John Quill | Tercer Línea | Rugby United New York | 29 caps
30.- Tevita Tameilau | Tercer Línea | Glasgow Warriors (SCO) | 12 caps
31.- Joe Taufete’e | Hooker | Worcester Warriors (ENG) | 19 caps
32.- Mike Te’o | Wing | San Diego Legion | 21 caps
33.- Duncan Van Schalkwyk | Scrum Half | Life University | 0 caps
34.- Dino Waldren | Pilar | London Scottish (ENG) | 15 caps
35.- Chance Wenglewski | Pilar | Linderwood University | 1 caps

STAFF TÉCNICO
Gary Gold | Head Coach
Greg McWilliams | Coach Asistente Backs
Shawn Pittman | Coach Asistente Forwards
Huw Bevan | Coach de Fueza y Acondicionamiento
Jimmy Harrison | Analista
Mark Sakr | Médico
Kevin Ng | Trainer
Kristen Douhan | Trainer Asistente
Daliah Hurwitz | Fisioterapeuta
Chris Hanson | Manager

PEquipoPJPGPEPPPFPCDIFBPPTS
1550025860198525
2540112410222218
3530217313835517
4520384149-6519
551041311072437
6500533247-21411

Periodista UDD, Diplmado en Gestión y Marketing Deportivo UGM. Director Rugbiers & Hockiers y Director de Faith Producciones

Click para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Más en Americas Rugby Championship