Conectese con nosotros

Seven Viña

Old Boys revalidó su título en Reñaca con revancha ante siete cuyano

El campeón vigente del Seven Viña revalidó con éxito su título logrado el año pasado. Old Boys sumó su segunda estrella en Reñaca derrotando a los mendocinos de Invitación Cuyo por 22-14, cobrándose revancha de la derrota en la fase de grupos.

Los Blancos sacaron su mejor rugby en la jornada de finales, luego de avanzar a cuartos en el segundo puesto del Grupo A, con trinfos sobre Old Macks por 29-5 y DOBS por 19-12, pero cayendo en la defiición frente a Invitación Cuyo por 10-15.

Así la jornada domiguera comenzó con la victoria sobre Liceo de Mendoza por 22-0, en cuartos de final, y frente a Alumni por 19-5, ganando el derecho a tener su revancha ante Ivitación Cuyo, que dejó en el camino en cuartos a Old John’s por 21-19 y en semifinales a Sporting por 22-17, en una infartante definición que se resolvió con punto de oro en el tiempo extra.

Julio Blanc, elegido como el mejor jugador de Seven Viña 2024 Foto Vicente Figueroa Barros

Old Boys e Invitación Cuyo volvieron a enfrentarse en la final. Esta vez el cuadro blanco no dio espacio a los mendocinos y dominó desde el inicio. Con dos tries de Julio Blanc, el segundo con conversión de Felipe Berry, los del Grange se adelantaron por 12-0, mientras que Tomás Salva colocaba la cuota de suspenso antes del fin de la primera etapa (12-7).

Agustín Planella amentó  y comenzó a asegrar la final, pese a un nuevo descuento cuyano. A falta de un minuto, Caetano Jackson apoyó un nuevo try para Old Boys comenzando la fiesta blanca en la cancha del Mackay.

Por la Copa de Plata, PWCC derrotó a Old John’s por 24-14, mientras que el Bronce fue para Stade Fracais superando por 19-17 a Old Reds. Finalmente, la Copa Estímulo se la quedó DOBS qe venció por 14-5 a Old Macks B.

El plantel de Old Boys Campeón estuvo compuesto por Benjamín de Vidts, Damián Hiller, Agustín Planella, Tomás Alvarado, Vicente Huete, Felipe Berry, Benjamín Goñi, José Tomás Maturana, Julio Blanc, Pastor Melo, Antonio Corbella, Caetano Jackson y Gus Freeman, todos dirigidos por el coach Francisco Scarpinelli.

El ex seleccionado chileno Julio Blanc fue elegido como el mejor jugador del torneo. Tras recibir su premio declaró que “significa trabajo duro, en la temporada tuvimos finales en modalidad quince que no se nos dieron y lograr por primera vez un bicampeonato acá es una alegría”. No hay como jugar el seven de Reñaca, el más importante de Chile. He tenido la suerte de jugarlo con la selección y en las dos veces con el club, lo he ganado y me siento como en casa, Viña siempre nos recibe con los brazos abiertos y agradecemos a Old Mack’s por todo esto”.

RESULTADOS FASE DE GRUPOS
1 | 11:00 | Grupo D | All Brads 0-28 Sporting
2 | 11:22 | Grupo D | Alumni 46-0 Lagartos
3 | 11:44 | Grupo C | Liceo Mendoza 12-14 Old Reds
4 | 12:06 | Grupo C | Old John’s 19-5 Stade Francais
5 | 12:28 | Grupo B | Invitación Cuyo 35-12 DOBS
6 | 12:50 | Grupo B | Old Boys 29-5 Old Macks B
7 | 13:12 | Grupo A | Huazihul San Juan 17-17 PWCC
8 | 13:34 | Grupo A | Old Mack’s 17-12 Los Troncos
9 | 13:56 | Grupo D | All Brads 17-12 Lagartos
10 | 14:18 | Grupo D | Alumni  12-5 Sporting
11 | 15:05 | Grupo C | Liceo Mendoza 21-17 Stade Francais
12 | 15:27 | Grupo C | Old Johns 12-12 Old Reds
13 | 15:49 | Grupo B | Invitación Cuyo 19-7 Old Macks B
14 | 16:11 | Grupo B | Old Boys 19-12 DOBS
15 | 16:33 | Grupo A | Huazihul San Juan 24-7 Los Troncos
16 | 16:55 | Grupo A | Old Macks 0-14 PWCC
17 | 17:17 | Grupo D | Sporting 36-7 Lagartos
18 | 17:39 | Grupo D | Alumni 26-0 All Brads
19 | 18:16 | Grupo C | Old Reds 12-14 Stade Francais
20 | 18:38 | Grupo C | Old John’s 12-21 Liceo Mendoza
21 | 19:00 | Grupo B | DOBS 24-10 Old Macks B
22 | 19:22 | Grupo B | Old Boys 10-15 Invitación Cuyo
23 | 19:44 | Grupo A | PWCC 24-12 Los Troncos
24 | 20:06 | Grupo A | Old Macks 22-35 Huazihul San Juan

PROGRAMACIÓN FINALES
25 | 11:40 | Cuartos Bronce | Old Mack’s 34-7 Lagartos
26 | 12:02 | Cuartos Bronce | Los Troncos 7-17 All Brads
27 | 12:24 | Cuartos Bronce | DOBS 12-14 Stade Francais
28 | 12:46 | Cuartos Bronce | Old Mack’s B 0-24 Old Reds
29 | 13:08 | Cuartos Oro | Huazihul 0-19 Sporting
30 | 13:30 | Cuartos Oro | PWCC 12-19 Alumni
31 | 13:52 | Cuartos Oro | Invitación Cuyo 24-19 Old John’s
32 | 14:14 | Cuartos Oro | Old Boys 22-0 Liceo RC
33 | 14:56 | Semifinal Estímulo | Lagartos 0-21 DOBS
34 | 15:18 | Semifinal Estímulo | Los Troncos 10-26 Old Macks B
35 | 15:40 | Semifinales Bronce | Old Macks 14-24 Stade Francais
36 | 16:02 | Semifinales Bronce | All Brads 12-17 Old Reds
37 | 16:24 | Semifinal Plata | Huazihul 5-12 Old John’s
38 | 16:24 | Semifinal Plata | PWCC 7-5 Liceo RC
39 | 17:08 | Semifinal Oro | Sporting RC 17-22 Invitación Cuyo (*)
40 | 17:30 | Semifinal Oro | Alumni  5-19 Old Boys
41 | 18:12 | Final Estímulo | DOBS 14-5 Old Macks B
42 | 18:34 | Final Bronce | Stade Francais 19-17 Old Reds
43 | 18:56 | Final Plata | Old John’s 14-24 PWCC
44 | 19:18 | Final Oro | Invitación Cuyo 14-22 Old Boys

Periodista UDD, Diplmado en Gestión y Marketing Deportivo UGM. Director Rugbiers & Hockiers y Director de Faith Producciones

Click para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Más en Seven Viña