Conectese con nosotros

Condores Seven

Chile cayó en las semifinales de Plata en Seven de la República

No fue bueno el desempeño del seleccionado de rugby reducido en el Seven de la República, en Paraná. Tras ganar su zona el sábado dejando en el camino a Córdoba, campeón vigente, Chile 7 no pudo con Nordeste y Rosario llegando solo hasta semifinales de plata.

El rendimiento del primer día y los buenos comentarios hacia el desempeño nacional, hacían mirar con esperanza lo que pudiera pasar el domingo en los cuartos de final por la Copa de Oro del Torneo Nacional de Asociaciones argentino.

El anhelo de seguir haciendo historia y alcanzar un inédito título en el Seven de la República se diluyó pronto. En su primer partido del segundo día de torneo, Chile enfrentó a Nordeste, cuadro que pese a no ser de los favoritos, había alcanzado el cuarto puesto en 2018. Los Cóndores dominaron en el inicio colocándose 10-7 arriba en la primera etapa, pero poco a poco se fueron diluyendo hasta terminar cayendo por 12-10 quedando relegados a jugar por la Copa de Plata.

En esta instancia jugaron por las semifinales ante Rosario, que venía de caer ante Uruguay. Chile comenzó moviendo la ovalada hasta encontrar libre por la banda a Felipe Brangier, que abrió la cuenta a los 2’. Rodrigo Fernández dejó el marcador 7-0 con la conversión, pero no duró mucho porque Rosario igualó un minuto más tarde.

En el complemento Chile mantenía la posesión, pero con problemas para generar cargas asociadas. Muy aislados y con el apoyo retardado, Rosario no tuvo problemas para recuperar en el breakdown y, en la primera chance que gozo, desnivelar el marcador con una contra por la banda, aprovechando las licencias que daba Chile con un tackle deficiente y una deficiente organización defensiva.

En una patriada de Brangier, Chile volvió a pasar arriba por 14-12, con la conversión de Benjamín Baraona, pero en la última jugada del partido, Rosario volvió a pillar mal parado a los Cóndores para anotar bajo los palos y sellar la derrota nacional por 14-19 con lo que terminó la participación chilena en el Seven de la República en el 7° puesto.

RESULTADOS SÁBADO
10:00 | Zona 8 | Formosa 19-0 Jujuy
10:00 | Zona 7 | Chubut 36-5 San Luis
10:00 | Zona 6 | Alto Valle 26-7 Entre Ríos B
10:20 | Zona 5 | Tierra del Fuego 12-12 Austral
10:20 | Zona 4 | Nordeste 19-19 Mar del Plata
10.20 | Zona 4 | Buenos Aires 40-7 Santiago del Estero
10.40 | Zona 3 | Rosario 28-19 San Juan
10.40 | Zona 3 | Santa Fe 35-17 Misiones
10.40 | Zona 2 | Tucumán 41-5 Lagos del Sur
11:00 | Zona 2 | Uruguay 14-5 Salta
11:00 | Zona 1 | Córdoba 14-17 Chile
11:00 | Zona 1 | Entre Ríos 31-12 Cuyo
16:40 | Zona 8 | Paraguay 35-0 Jujuy
16:40 | Zona 7 | Sur 38-0 San Luis
16:40 | Zona 6 | Oeste 19-14 Entre Ríos B
17:00 | Zona 5 | Andina 19-7 Austral
17:00 | Zona 4 | Nordeste 14-5 Santiago del Estero
17:00 | Zona 4 | Buenos Aires 38-7 Mar del Plata
17:20 | Zona 3 | Rosario 19-14 Misiones
17:20 | Zona 3 | Santa Fe 26-19 San Juan
17:20 | Zona 2 | Tucumán 36-5 Salta
17:40 | Zona 2 | Uruguay  17-7 Lagos del Sur
17:40 | Zona 1 | Córdoba 31-7 Cuyo
17:40 | Zona 1 | Entre Ríos 17-17 Chile
18:00 | Zona 8 | Formosa 12-40 Paraguay
18:00 | Zona 7 | Chubut 5-12 Sur
18:00 | Zona 6 | Alto Valle 29-5 Oeste
18:20 | Zona 5 | Tierra del Fuego 19-17 Andina
18:20 | Zona 4 | Nordeste 7-17 Buenos Aires
18:20 | Zona 4 | Santiago del Estero 28-24 Mar del Plata
18:40 | Zona 3 | Rosario 29-17 Santa Fe
18:40 | Zona 3 | Misiones 12-17 San Juan
19:00 | Zona 2 | Tucumán 26-7 Uruguay
19:20 | Zona 2 | Salta 48-0 Lagos del Sur
19:40 | Zona 1 | Cuyo 12-31 Chile
20:00 | Zona 1 | Córdoba 17-12 Entre Ríos

RESULTADOS DOMINGO
10:00 | Puesto 25 Semi | Entre Ríos B 14-7 San Luis
10:00 | Puesto 25 Semi | Austral 29-12 Jujuy
10:00 | Ascenso ¼ Final | Tierra del Fuego 14-0 Formosa
10:20 | Ascenso ¼ Final | Alto Valle 5–17 Chubut
10:20 | Ascenso ¼ Final | Sur 28-17 Oeste
10:20 | Ascenso ¼ Final | Paraguay 40-5 Andina
10:40 | Copa Bronce ¼ Final | Entre Rïos 19-22 Mar del Plata
10:40 | Copa de Bronce ¼ Final | San Juan 33-0 Lagos del Sur
10:40 | Copa de Bronce ¼ Final | Salta 7-21 Misiones
11:00 | Copa de Bronce ¼ Final | Santiago del Estero 31-19 Cuyo
11:00 | Copa de Oro ¼ Final | Chile 10-12 Nordeste
11:00 | Copa de Oro ¼ Final | Rosario 7-22 Uruguay
11:20 | Copa de Oro ¼ Final | Tucumán 24-0 Santa Fe
11:20 | Copa de Oro ¼ Final | Buenos Aires 17-33 Córdoba
16:20 | Puesto 25 | Austral 31-7 San Luis
16:20 | Puesto 25 | Entre Ríos B 50-7 Jujuy
16:20 | Semifinal 5° Puesto Ascenso | Formosa 19-24 Alto Valle
16:40 | Semifinal 5° Puesto Ascenso | Oeste 19-15 Andina
16:40 | Semifinal Ascenso | Tierra del Fuego 29-7 Chubut
16:40 | Semifinal Ascenso | Sur 22-12 Paraguay
17.00 | Reubicación Puesto 13° Semifinal | Entre Ríos 41-0 Lagos del Sur
17:00 | Reubicación Puesto 13° Semifinal | Salta 7-10 Cuyo
17:00 | Copa de Bronce Semifinal | Mar del Plata 12-19 San Juan
17:20 | Copa de Bronce Semifinal | Misiones 19-14 Santiago del Estero
17:20 | Copa de Plata Semifinal | Chile 14-19 Rosario
17:20 | Copa de Plata Semifinal | Santa Fe 5-35 Buenos Aires
17:40 | Copa de Oro Semifinal | Nordeste 5-14 Uruguay
17:40 | Copa de Oro Semifinal | Tucumán 21-19 Córdoba
17:40 | Reubicación | Austral 29-0 Entre Rios B
18:00 | Reubicación | San Luis 33-19 Jujuy
18:00 | Reubicación | Formosa 7-38 Andina
18:00 | Reubiciación | Alto Valle 22-5 Oeste
18:20 | Reubicación | Chubut 12-19 Paraguay
18:20 | Permanencia | Lagos del Sur 7-5 Salta
18:40 | Final Ascenso | Tierra del Fuego 7-12 Sur
19:00 | Puesto 13°-14° | Entre Ríos 12-14 Cuyo
19:20 | Final Bronce | San Juan 12-17 Misiones
19:40 | Final Plata | Rosario 12-19 Buenos Aires
20:00 | Final Oro | Uruguay 8-12 Tucumán

Fotos: UAR/ Gaspafotos / Gerónimo Uranga

Periodista UDD, Diplmado en Gestión y Marketing Deportivo UGM. Director Rugbiers & Hockiers y Director de Faith Producciones

Click para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Más en Condores Seven