Conectese con nosotros

NOTICIAS

Sudamerica Rugby Cup | Chile y Argentina nominaron sus planteles

Veinticinco jugadores nominó el cuerpo técnico de Chile para su partido ante Argentina XV por la Sudamerica Cup que se disputará este sábado 3 de junio, 15:45 hrs, en el Estadio Municipal de La Pintana. Por su parte, el cuadro trasandino viajará con un contingente de veintiséis jugadores a cargo de Felipe Contepomi y asistido por Ignacio Fernández Lobbe y Diego Ternavasio.

Los “franceses” Pablo Huete y José Ramón Ayarza se mantienen en el plantel para el duelo ante los argentinos. Si será baja Francisco de la Fuente que volvió a su club Stade Bagnerais de Francia. Tampoco estarán los pilares Vittorio Lastra y Maximiliano Hurtado, reemplazados por los primeras líneas Sebastián Valech y Lucas Bordigoni.

El resto del plantel será el mismo que participó en el Sudamericano Mayor A que finalizó la semana pasada.

Argentina viajará a Chile en la tarde del viernes con un plantel de 26 jugadores qe incluye a siete miembros de los Jaguares.

El partido será dirigido por el uruguayo Francisco Gonzále, secundado por el chileno Tomás Fernández  y el viñamarino Tomas Covarrubias. Cuarto y quinto asistentes serán Matías Parga y Federico Antunovic.

Los planteles son los siguientes

CHILE
1.- José Ramón Ayarza | Bayonne (Fra)
2.- Manuel Gurruchaga | COBS (cap)
3.- José Tomás Munita | U. Católica
4.- Pablo Huete | Bayonne (Fra)
5.- Nikola Bursic | COBS
6.- Ignacio Silva | Stade Francais
7.- Anton Petrowitsch | COBS
8.- Benjamín Soto | Stade Francais
9.- Beltrán Vergara | Old Boys
10.- Francisco Urroz | Old Reds
11.- Franco Velarde | Viña RC
12.- José Ignacio Larenas U. Católica
13.- Matías Nordenflycht | COBS
14.- Felipe Brangier | PWCC
15.- Rodrigo Fernández | COBS
16.- Tomás Dussaillant | Old Boys
17.- Sebastián Valech | Old Boys
18.- Lucas Bordigoni | Viña RC
19.- Manuel Dagnino | Old Mackayans
20.- Alfonso Rioja | COBS
21.- Jan Hasenlechner | COBS
22.- Francisco González | Sporting RC
23.- Tomás Ianiszewski | Old Locks
24.- Mario Mayol | Old Boys
25.- Matías Contreras | Alumni

ARGENTINA
1.- Gaspar Baldunciel | Alumni
2.- Cristián Bartoloni | Jaguares / Pucará
3.- Lautaro Bávaro | Hindú
4.-Lautaro Bazán Vélez | Córdoba Athletic
5.- Eduardo Bello | Atlético del Rosario
6.- Emiliano Boffelli | Newman
7.- Franco Branda | Tala
8.- Rodrigo Bruni | San Luis
9.- Franco Cuaranta | Tala
10.- Bruno Devoto | Casi
11.- Joaquín Diaz Bonilla | Hindú
12.- Martín Elías | Atlético del Rosario
13.- Felipe Ezcurra | Jaguares / Hindú
14.- Francisco Gorrisen | Belgrano Athletic
15.- Tomás Granella | Liceo RC
16.- Juan Cruz Guillemaín | Jaguares / Jockey Club San Juan
17.- Santiago Medrano | Regatas BellaVista
18.- Santiago Montagner | Alumni
20.- Manuel Montero | Jaguares / Pucará
21.- Pedro Ortega | Universitario Rosario
22.- Santiago Portillo | Jaguares / Los Tarcos
23.- Germán Schulz | Tala
24.- Segundo Tuculet | Los Tilos
25.- Roberto Tejerizo | Jaguares / Tucumán Lawn Tennis
26.- Nahuel Tetaz Chaparo | Jaguares / La Plata RC

Más en NOTICIAS